| タイトル | 図解・プレートテクトニクス入門 |
|---|---|
| タイトルヨミ | ズカイ/プレート/テクトニクス/ニュウモン |
| サブタイトル | なぜ動くのか?原理から学ぶ地球のからくり |
| サブタイトルヨミ | ナゼ/ウゴク/ノカ/ゲンリ/カラ/マナブ/チキュウ/ノ/カラクリ |
| 著者 | 木村/学‖著 |
| 著者ヨミ | キムラ,ガク |
| 著者標目(著者紹介) | 1950年北海道生まれ。東京大学大学院教授、独立行政法人海洋研究開発機構招聘上席研究員兼任。 |
| 著者 | 大木/勇人‖著 |
| 著者ヨミ | オオキ,ハヤト |
| 著者標目(著者紹介) | 1964年鹿児島県生まれ。フリーランス。教科書、科学書の編集等を行う。 |
| 出版者 | 講談社 |
| 出版者ヨミ | コウダンシャ |
| 本体価格 | ¥860 |
| 内容紹介 | 地球表面の岩石圏に見られるさまざまな構造や変動を解き明かす科学、プレートテクトニクスの入門書。地震はもちろん、火山ができるしくみから、高い山ができるしくみ、深い海底ができるしくみまで、地球のからくりを解説する。 |
| ISBN(10桁) | 978-4-06-257834-9 |
| 出版年月,頒布年月等 | 2013.9 |
| ページ数等 | 222p |
| 大きさ | 18cm |
| NDC9版 | 455.8 |

| ばんごう | かん | ばしょ | きごう | しりょうくぶん | 禁帯 | しりょうじょうたい | びこう |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62090179 | 原村 |
開架
|
S 455 キ | 一般書 |